카업은 (주)한국경사로(UP이엔지)에서 1995년 국내최초로 개발한 차량진입판입니다.
카업 기성품으로도 국내 최다 사이즈를 보유하고 있으며 (높이 5~30cm), 높이 30cm 이상은 주문제작카업으로 주문가능합니다.
카업은 한국경사로에서 특허 및 상표 등록된 제품입니다. 유사품에 주의 부탁드리며 KRS로고를 꼭 확인하시기 바랍니다.
인도 경계석 턱에 설치하는
차량 진입용 경사로
하단 배수로 통로로
원활한 배수 기능
국내 카업 최초로 특허 및 상표등록 되어 생산된 정품 (유사품 주의)
간편한 이동 및
설치, 철거
하중 20톤으로 튼튼한 내구성
(카업 100~200)
블럭업, 코너경사구(날개)
추가구성 가능
앙카볼트
포함구성
인도 가장자리 턱 설치
아파트 단지 설치
야외주차장 설치
공공기관 야외주차장 설치
공사현장 대형차량 진입용 경사로 설치




| 제품명 | 카업 50~300 |
|---|---|
| 크기 | 가로 700~800 X 높이 50~300(mm) |
| 중량 | 1.5~23kg |
| 하중 | 3~20톤 |
| 색 | 검정색 |
| 소재 | 합성플라스틱 |
| 제품명 | 가로 X 세로 X 높이 | 중량 |
|---|---|---|
| 카업 50 | 700 X 220 X 50 | 1.5 |
| 카업 70 | 700 X 320 X 70 | 3 |
| 카업 100 | 800 X 350 X 100 | 6 |
| 카업 120 | 800 X 350 X 120 | 7 |
| 카업 140 | 800 X 450 X 140 | 8 |
| 카업 170 | 800 X 500 X 170 | 9 |
| 카업 200 | 700 X 550 X 200 | 10 |
| 카업 230 | 700 X 650 X 230 | 14 |
| 카업 250 | 700 X 750 X 250 | 17 |
| 카업 270 | 700 X 850 X 270 | 20 |
| 카업 300 | 700 X 950 X 290 | 23 |
하중 및 중량은 제작 제품마다 약간의 오차가 있으니 참고용으로만 확인해주세요.
카업 50
카업 70
카업 100
카업 120
카업 140
카업 170
카업 200
카업 230
카업 250
카업 270
카업 300
| 카업 | 블럭업 |
|---|---|
| 카업 200~300 | 블럭업 50 |
| 제품명 | 블럭업 50 |
|---|---|
| 크기 | 가로700 X 세로220 X 높이50(mm) |
| 중량 | 1.5kg |
| 하중 | 1~2톤 |
| 색 | 검정색 |
| 소재 | PE |
하중 및 중량은 제작 제품마다 약간의 오차가 있으니 참고용으로만 확인해주세요.
| 카업 | 코너경사구 |
|---|---|
| 카업 100 | 코너경사구 100 |
| 카업 120 | 코너경사구 120 |
| 카업 140 | 코너경사구 140 |
| 카업 170 | 코너경사구 170 |
| 카업 200 | 코너경사구 200 |
| 제품명 | 코너경사구100~20 |
|---|---|
| 크기 | 가로300~580 X 높이100~200(mm) |
| 중량 | 1~6.5kg |
| 하중 | 20톤 |
| 색 | 검정색 |
| 소재 | 합성플라스틱 |
| 제품명 | 가로X세로X높이 | 중량 |
|---|---|---|
| 코너경사구 100 | 300 X 350 X 100 | 1 |
| 코너경사구 120 | 540 X 350 X 120 | 2.5 |
| 코너경사구 140 | 550 X 450 X 140 | 4 |
| 코너경사구 170 | 550 X 500 X 170 | 5.5 |
| 코너경사구 200 | 580 X 550 X 200 | 6.5 |
하중 및 중량은 제작 제품마다 약간의 오차가 있으니 참고용으로만 확인해주세요.